Piano di Studio DAPL06 – DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO IN PROGETTAZIONE ARTISTICA PER L’IMPRESA indirizzo FOTOGRAFIA
| Codice | Area | Disciplina | Crediti
|
Ore |
| 1° ANNO | ||||
| ABPR31 | C | Fotografia 1 | 12 | 150 T.P. |
| ABPC66 | AI | Storia del cinema e del video | 6 | 45 T. |
| ABST47 | B | Storia dell’Arte Antica | 6 | 45 T |
| ABPR16 | B | Teoria e Pratica del Disegno Prospettico | 6 | 75 T.P. |
| ABPR19 | C | Web Design | 6 | 75 T.P. |
| ABPC66 | AI | Storia della fotografia | 8 | 60 T. |
| ABAV4 | AI | Tecniche grafiche speciali | 8 | 100 T.P. |
| Inglese | 4 | 30 T. | ||
| Informatica di base | 4 | 30 T. | ||
| 60 | ||||
| 2° ANNO | ||||
| ABPR31 | C | Fotografia 2 | 12 | 150 T.P. |
| ABTEC39 | B | Elaborazione digitale dell’immagine 1 | 6 | 75 T.P. |
| ABTEC41 | C | Tecniche di modellazione digitale – Computer 3D | 6 | 45 T. |
| ABST46 | AI | Estetica | 6 | 45 T. |
| ABPC65 | B | Teoria e metodo dei mass media | 6 | 45 T. |
| ABPR34 | C | Fashion design | 6 | 75 T.P. |
| ABTEC38 | B | Applicazioni Digitali per l’Arte | 6 | 75 T.P. |
| ABST47 | B | Storia dell’Arte moderna | 6 | 45 T. |
| ABST51 | C | Fenomenologia delle arti contemporanee | 6 | 45 T. |
| 60 | ||||
| 3° ANNO | ||||
| ABPR31 | C | Fotografia 3 | 12 | 150 T.P. |
| ABST47 | B | Storia dell’arte contemporanea | 6 | 45 T. |
| ABST58 | AI | Teoria della percezione e psicologia della forma | 6 | 45 T. |
| ABTEC38 | B | Tecniche e Tecnologie della stampa digitale | 6 | 75 T.P. |
| ABTEC38 | B | Elaborazione digitale dell’immagine 2 | 6 | 75 T.P. |
| ABPR23 | AI | Illuminotecnica | 6 | 75 T.P. |
| Corsi a libera scelta, fra le discipline affini o integrative del proprio piano di studi non selezionate come obbligatorie o fra tutte quelle incluse negli altri piani di studio; lo studente può inserire in tale area i crediti per le attività di stage (massimo 4 crediti)
|
10
|
|||
| Tesi | 8 | |||
| 60 | ||||
| Totale crediti obbligatori da conseguire | 180 |
B = attività formative di base C = attività formative caratterizzanti I = attività formative affini o integrative
- = teorico P.= pratico T.P.= Teorico- Pratico
Vai alla Bacheca della Scuola di Fotografia (fotografia.abaq.it)…